Объём бака Nissan
Объём топливного бака 16 моделей Nissan в литрах — по поколениям и годам выпуска. У поколения одно число — для самой распространённой версии в СНГ и Европе, у вашей комплектации бак может отличаться.
Самый большой бак — у Patrol (с 2024): 97 л, самый маленький — у Micra (2010–2023) и Note (2012–2020): 41 л. Объём менялся со сменой поколения у 8 моделей: Almera, Micra, Murano, Note, Pathfinder, Patrol и ещё 2.
| Модель | Годы выпуска | Объём бака, л |
|---|---|---|
| Almera | 2000–2006 | 60 |
| 2012–2019 | 50 | |
| Almera Classic | 2006–2013 | 55 |
| Juke | 2010–2019 | 46 |
| с 2019 | 46 | |
| Micra | 2002–2010 | 46 |
| 2010–2017 | 41 | |
| 2017–2023 | 41 | |
| Murano | 2002–2007 | 82 |
| 2007–2014 | 82 | |
| 2014–2024 | 72 | |
| Navara | 2004–2014 | 80 |
| Note | 2004–2012 | 46 |
| 2012–2020 | 41 | |
| Pathfinder | 2004–2012 | 80 |
| 2012–2021 | 74 | |
| с 2021 | 70 | |
| Patrol | 1997–2010 | 95 |
| с 2024 | 97 | |
| Primera | 2001–2007 | 62 |
| Qashqai | 2006–2013 | 65 |
| с 2021 | 55 | |
| Teana | 2003–2008 | 70 |
| 2008–2014 | 70 | |
| Terrano | 2013–2022 | 50 |
| Tiida | 2004–2012 | 52 |
| X-Trail | 2000–2007 | 60 |
| 2007–2013 | 65 | |
| 2013–2021 | 60 | |
| с 2021 | 55 | |
| X-Trail e-Power | с 2022 | 55 |
Этот справочник встроен в My Lovely Car: выберите марку и модель, когда добавляете машину, и объём бака подставится сам.